SALA Puebla
Ubicado al norte de la Colonia Roma. Desde su apertura como Sala Corona ofrece una variada gama de ofertas musicales. Géneros como el Pop, Rock, Hip Hop y hasta Techno, tienen cabida en este venue. Su capacidad es para 1,500 personas y está diseñado para que el escenario luzca de maravilla desde donde te ubiques.
¿Cómo Llegar a Sala Corona?
Auto: Sur a norte por Insurgentes, en Durango das a la derecha y en Jalapa a la izquierda, en Puebla de nueva cuenta a la izquierda. De norte a Sur, Insurgentes y doblas a la derecha en Puebla.
![]()  | 
![]()  | 
|---|
Estacionamiento
No cuenta con uno. Hay uno a lado del inmueble, enfrente hay otro y en Puebla 191 encuentras otro.
Transporte Público
Metro: Metro Insurgentes.
Metrobus: Glorieta de Insurgentes
Número telefónico de la Taquilla
5207 2066
Horarios de Taquilla
10:00 – 15:00 HRS
16:00 – 19:00 HRS
Métodos de pago aceptados
Efectivo y tarjeta.
Will Call- Taquilla
Asientos especiales
Reglas Generales
Información para Niños
Varios
Paquetería te cobra MXN$ 30 por el resguardo de tus pertenencias.
Carta de bebidas
| Whisky | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Black Label | MXN$ 155 | MXN$ 310 | MXN$ 2000 | 
| Red Label | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1200 | 
| Buchanans 12 años | MXN$ 150 | MXN$ 300 | MXN$ 2150 | 
| Ballantines | MXN$ 80 | MXN$ 160 | MXN$ 1100 | 
| Jack Daniels | MXN$ 100 | MXN$ 200 | MXN$ 1400 | 
| Ron | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Capitán Morgan | MXN$ 80 | MXN$ 160 | MXN$ 1100 | 
| Bacardí Blanco | MXN$ 80 | MXN$ 160 | MXN$ 1100 | 
| Matusalen Platino | MXN$ 80 | MXN$ 160 | MXN$ 1100 | 
| Vodka | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Stolichnaya | MXN$ 95 | MXN$ 190 | MXN$ 1300 | 
| Absolut azul | MXN$ 80 | MXN$ 160 | MXN$ 1000 | 
| Smirnoff | MXN$ 80 | MXN$ 160 | MXN$ 1000 | 
| Tequila | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Altos Blanco | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1200 | 
| Don Julio Reposado | MXN$ 110 | MXN$ 220 | MXN$ 1350 | 
| Tradicional | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1200 | 
| Cerveza | 355 ml | 710 ml | 
|---|---|---|
| Corona | MXN$ 50 | MXN$ 100 | 
| Victoria | MXN$ 50 | MXN$ 100 | 
| Barril Oscura | MXN$ 50 | MXN$ 100 | 
| Barril Clara | MXN$ 50 | MXN$ 100 | 
| Champagne | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Moet & Chandon | MXN$ 2300 | ||
| Imperial | 
| Cognac + Brandy | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Torres | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1200 | 
| Hennessy | MXN$ 170 | MXN$ 340 | MXN$ 2200 | 
| Ginebra | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Tanqueray | MXN$ 95 | MXN$ 190 | MXN$ 1250 | 
| Hendrick’s | MXN$ 145 | MXN$ 290 | MXN$ 2300 | 
| Licor | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Bailey’s | MXN$ 85 | MXN$ 170 | |
| Jagermeister | MXN$ 95 | MXN$ 190 | |
| Licor 43 | MXN$ 100 | MXN$ 200 | 
| Mezcal | Sencillo | Doble | Botella | 
|---|---|---|---|
| Limón | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1200 | 
| Alipús San Andrés | MXN$ 120 | MXN$ 240 | MXN$ 1900 | 
| Alipús San Cosme | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1300 | 
| Alacrán | MXN$ 105 | MXN$ 210 | MXN$ 1600 | 
| Pelotón de la Muerte | MXN$ 90 | MXN$ 180 | MXN$ 1200 | 
	
